滌綸針刺氈的介紹:
滌綸優(yōu)質(zhì)細(xì)旦大化纖維絲,以先進(jìn)設(shè)備出產(chǎn)滌綸(聚酯)纖維針刺過濾氈,可將多種纖維均勻定量混合,再用多臺(tái)混開棉機(jī)組及整理機(jī)組利于纖網(wǎng)之間不一樣纖維間層裝復(fù)合、梯度改換。該商品除具有一般氈類除塵布袋特有的空地度高、透氣性好、集塵效率高、運(yùn)用壽命長(zhǎng)等長(zhǎng)處外,因其耐溫等級(jí)適中,剎那間可達(dá)150℃,耐酸、耐堿適中的特色外并且具有非常好的耐磨性,故它是氈類濾材中運(yùn)用較大的一個(gè)種類。

材質(zhì)  | 滌綸/滌綸短纖基布  | 滌綸/滌綸長(zhǎng)絲基布  | ||||||||
克重(g/m2)  | 450  | 500  | 550  | 600  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | |
厚度(mm)  | 1.6  | 1.8  | 2.0  | 2.2  | 1.4  | 1.55  | 1.75  | 1.95  | 2.15  | |
透氣度(m3/m2/min)  | 18  | 15  | 13  | 12  | 21  | 18  | 15  | 13  | 12  | |
斷裂強(qiáng)力 (N/5×20cm)  | 經(jīng)向  | >750  | >750  | >800  | >800  | >1000  | >1000  | >1100  | >1100  | >1150  | 
緯向  | >1150  | >1200  | >1300  | >1400  | >1250  | >1300  | >1350  | >1350  | >1400  | |
斷裂伸長(zhǎng) (%)  | 經(jīng)向  | <35  | <35  | <35  | <35  | <25  | <25  | <25  | <25  | <25  | 
緯向  | <55  | <55  | <55  | <55  | <45  | <45  | <45  | <45  | <45  | |
連續(xù)工作溫度(℃)  | ≤130  | ≤130  | ≤130  | ≤130  | ≤130  | ≤130  | ≤130  | ≤130  | ≤130  | |
瞬間使用溫度(℃)  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | |
耐酸性  | 優(yōu)  | 優(yōu)  | ||||||||
耐堿性  | 中  | 中  | ||||||||
耐磨性  | 優(yōu)  | 優(yōu)  | ||||||||
水解穩(wěn)定性  | 中  | 中  | ||||||||
后處理方式  | 燒毛/壓光/熱定型/涂層  | |||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010502006879號(hào)